(相关资料图)
沪深两市全天主力资金净流出447.74亿元,其中,科创板主力资金净流出52.05亿元,主力资金净流入的有173只股,主力资金净流出的有336只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有161只,涨停的有诺禾致源、宣泰医药等2只,下跌的有349只。其中,上市5日内的有南芯科技等,今日跌幅较高的有南芯科技,跌幅为1.93%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有173只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,派能科技主力资金净流入1.85亿元,净流入资金居首;金山办公、拓荆科技紧随其后,全天净流入资金分别为1.83亿元、9397.12万元。主力资金净流出的有336只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌8.74%,全天主力资金净流出6.62亿元,其次是中芯国际、澜起科技,主力资金净流出分别为4.45亿元、3.63亿元。
上市5日内的资金净流出较多的是南芯科技,今日主力资金净流出57.99万元。
从主力资金连续性进行观察,共有34只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是凯因科技,该股已连续7个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有祥生医疗、海正生材等,主力资金分别连续流入6天、5天。主力资金连续流出的个股有127只,连续流出天数最多的是康拓医疗,该股已连续12个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有键凯科技、精进电动等,主力资金分别连续流出11天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688063 | 派能科技 | 18546.50 | 15.19 | 1.32 | 5.72 |
| 688111 | 金山办公 | 18325.91 | 4.98 | -6.91 | 1.91 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9397.12 | 7.92 | 9.06 | 12.13 |
| 688202 | 美迪西 | 7444.90 | 7.71 | 16.23 | 8.91 |
| 688235 | 百济神州 | 6838.53 | 12.60 | 3.98 | 3.06 |
| 688037 | 芯源微 | 4685.68 | 7.29 | -0.50 | 2.80 |
| 688475 | 萤石网络 | 4399.21 | 12.03 | -2.64 | 8.40 |
| 688506 | 百利天恒 | 4010.41 | 17.45 | 9.67 | 7.92 |
| 688561 | 奇安信 | 3477.43 | 6.67 | 0.69 | 1.44 |
| 688247 | 宣泰医药 | 3080.78 | 10.29 | 19.99 | 42.33 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2982.59 | 12.78 | -1.74 | 0.83 |
| 688258 | 卓易信息 | 2976.62 | 10.71 | -3.46 | 3.94 |
| 688489 | 三未信安 | 2875.41 | 6.94 | 5.10 | 17.23 |
| 688588 | 凌志软件 | 2585.00 | 12.38 | 0.63 | 4.65 |
| 688004 | 博汇科技 | 2560.13 | 4.63 | 18.57 | 27.45 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2448.47 | 7.86 | 3.41 | 3.76 |
| 688116 | 天奈科技 | 2353.17 | 4.67 | 5.10 | 3.20 |
| 688660 | 电气风电 | 2345.52 | 8.74 | 7.26 | 7.96 |
| 688228 | 开普云 | 2096.67 | 7.50 | 1.74 | 6.88 |
| 688197 | 首药控股 | 2069.89 | 8.54 | 2.82 | 7.83 |
| 688439 | 振华风光 | 1946.59 | 9.18 | -0.34 | 4.37 |
| 688095 | 福昕软件 | 1901.68 | 11.50 | -2.74 | 3.58 |
| 688152 | 麒麟信安 | 1676.34 | 9.36 | -4.05 | 7.05 |
| 688244 | 永信至诚 | 1652.52 | 6.95 | 0.81 | 19.54 |
| 688133 | 泰坦科技 | 1537.47 | 7.45 | 6.86 | 2.75 |
| 688051 | 佳华科技 | 1482.70 | 7.25 | 2.87 | 5.74 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1475.93 | 4.67 | 2.20 | 2.88 |
| 688271 | 联影医疗 | 1404.31 | 5.34 | 1.92 | 3.06 |
| 688222 | 成都先导 | 1332.87 | 2.58 | 14.40 | 8.69 |
| 688508 | 芯朋微 | 1309.98 | 5.28 | -0.81 | 3.77 |
| 688318 | 财富趋势 | 1211.12 | 2.30 | -2.43 | 11.46 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1182.52 | 5.73 | 5.17 | 4.33 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1162.70 | 5.62 | 5.43 | 5.67 |
| 688560 | 明冠新材 | 1107.20 | 12.98 | -0.03 | 2.86 |
| 689009 | 九号公司 | 1098.75 | 5.52 | 1.13 | 1.07 |
| 688418 | 震有科技 | 1083.42 | 10.50 | -0.71 | 4.55 |
| 688690 | 纳微科技 | 1053.37 | 5.25 | 2.45 | 1.98 |
| 688182 | 灿勤科技 | 1022.12 | 4.03 | 3.78 | 11.60 |
| 688596 | 正帆科技 | 1020.21 | 3.04 | 0.12 | 3.75 |
| 688366 | 昊海生科 | 1019.84 | 14.37 | -0.40 | 1.14 |
| 688071 | 华依科技 | 1019.77 | 20.50 | 2.06 | 2.23 |
| 688300 | 联瑞新材 | 987.38 | 7.41 | -2.93 | 1.35 |
| 688687 | 凯因科技 | 973.90 | 5.36 | 6.13 | 4.88 |
| 688311 | 盟升电子 | 960.35 | 15.61 | -1.46 | 1.24 |
| 688029 | 南微医学 | 923.94 | 2.69 | 3.67 | 2.15 |
| 688400 | 凌云光 | 919.19 | 0.67 | -6.12 | 34.40 |
| 688686 | 奥普特 | 845.63 | 5.53 | -1.72 | 2.62 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 837.20 | 9.81 | 2.67 | 3.19 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 800.14 | 3.05 | -2.52 | 4.80 |
| 688186 | 广大特材 | 775.83 | 7.62 | -0.93 | 1.55 |
| 688349 | 三一重能 | 671.89 | 12.84 | 1.58 | 1.17 |
| 688500 | 慧辰股份 | 658.93 | 4.27 | 4.17 | 10.38 |
| 688505 | 复旦张江 | 644.50 | 7.22 | 0.09 | 3.02 |
| 688246 | 嘉和美康 | 623.78 | 4.88 | -1.05 | 2.66 |
| 688273 | 麦澜德 | 622.28 | 11.80 | 6.87 | 4.98 |
| 688176 | 亚虹医药 | 620.61 | 4.44 | 1.40 | 3.50 |
| 688333 | 铂力特 | 613.79 | 7.83 | -2.17 | 0.49 |
| 688062 | 迈威生物 | 613.28 | 2.40 | 6.23 | 5.16 |
| 688798 | 艾为电子 | 598.42 | 2.21 | -0.16 | 2.22 |
| 688031 | 星环科技 | 584.39 | 2.64 | -5.22 | 6.23 |
| 688081 | 兴图新科 | 526.46 | 22.52 | 0.00 | 1.44 |
| 688375 | 国博电子 | 508.50 | 4.38 | -0.56 | 4.04 |
| 688191 | 智洋创新 | 506.97 | 4.28 | -3.45 | 8.53 |
| 688141 | 杰华特 | 484.31 | 0.96 | -3.45 | 17.52 |
| 688365 | 光云科技 | 477.55 | 1.11 | 1.54 | 11.95 |
| 688239 | 航宇科技 | 477.04 | 8.21 | 0.97 | 0.77 |
| 688371 | 菲沃泰 | 463.59 | 5.31 | -1.01 | 5.08 |
| 688768 | 容知日新 | 442.72 | 4.39 | -1.31 | 2.08 |
| 688383 | 新益昌 | 436.91 | 8.28 | -4.19 | 1.38 |
| 688776 | 国光电气 | 434.74 | 6.15 | -0.17 | 2.00 |
| 688089 | 嘉必优 | 424.55 | 5.67 | 3.05 | 2.97 |
| 688597 | 煜邦电力 | 423.69 | 6.28 | 0.78 | 3.66 |
| 688355 | 明志科技 | 410.41 | 11.72 | -2.63 | 3.46 |
| 688171 | 纬德信息 | 407.85 | 3.85 | 0.67 | 12.00 |
| 688393 | 安必平 | 406.68 | 4.74 | 3.75 | 5.18 |
| 688058 | 宝兰德 | 359.71 | 4.78 | -2.21 | 2.23 |
| 688006 | 杭可科技 | 352.76 | 3.98 | -2.40 | 0.46 |
| 688001 | 华兴源创 | 337.80 | 3.98 | -3.47 | 0.55 |
| 688045 | 必易微 | 336.33 | 1.28 | 4.04 | 20.52 |
| 688289 | 圣湘生物 | 316.40 | 2.12 | 1.93 | 1.77 |
| 688518 | 联赢激光 | 308.26 | 3.36 | -2.43 | 1.23 |
| 688378 | 奥来德 | 303.34 | 5.63 | -3.59 | 1.37 |
| 688225 | 亚信安全 | 302.60 | 1.53 | 0.34 | 6.76 |
| 688179 | 阿拉丁 | 300.40 | 2.90 | 2.03 | 3.54 |
| 688066 | 航天宏图 | 297.14 | 1.97 | -4.37 | 0.81 |
| 688168 | 安博通 | 296.86 | 1.30 | -0.04 | 5.67 |
| 688513 | 苑东生物 | 295.92 | 5.13 | 2.72 | 1.57 |
| 688325 | 赛微微电 | 290.84 | 4.05 | -4.01 | 7.23 |
| 688157 | 松井股份 | 267.65 | 19.63 | -1.66 | 0.38 |
| 688279 | 峰岹科技 | 261.06 | 12.22 | -1.77 | 1.09 |
| 688281 | 华秦科技 | 257.22 | 2.53 | -3.78 | 1.69 |
| 688373 | 盟科药业 | 238.52 | 2.32 | 2.72 | 7.75 |
| 688357 | 建龙微纳 | 235.51 | 5.54 | 1.80 | 0.76 |
| 688517 | 金冠电气 | 232.15 | 7.26 | -0.06 | 2.17 |
| 688739 | 成大生物 | 225.81 | 1.68 | 1.56 | 2.11 |
| 688260 | 昀冢科技 | 218.30 | 7.17 | -0.38 | 2.39 |
| 688078 | 龙软科技 | 208.98 | 2.01 | 1.34 | 2.94 |
| 688639 | 华恒生物 | 206.66 | 3.06 | 2.38 | 0.57 |
| 688358 | 祥生医疗 | 206.41 | 3.54 | 0.79 | 1.35 |
| 688181 | 八亿时空 | 199.77 | 2.37 | -2.25 | 1.91 |
| 688480 | 赛恩斯 | 198.48 | 3.76 | 0.50 | 8.85 |
| 688053 | 思科瑞 | 197.67 | 2.71 | 0.45 | 5.18 |
| 688030 | 山石网科 | 197.02 | 2.06 | -1.09 | 1.93 |
| 688580 | 伟思医疗 | 196.00 | 4.05 | 4.39 | 2.79 |
| 688109 | 品茗科技 | 190.39 | 5.18 | -0.75 | 3.57 |
| 688100 | 威胜信息 | 187.10 | 4.33 | -0.44 | 0.29 |
| 688557 | 兰剑智能 | 185.88 | 10.17 | -1.65 | 1.20 |
| 688420 | 美腾科技 | 180.27 | 1.36 | -0.58 | 12.20 |
| 688026 | 洁特生物 | 174.41 | 3.55 | 1.83 | 1.51 |
| 688435 | 英方软件 | 173.67 | 2.14 | -1.56 | 3.59 |
| 688290 | 景业智能 | 170.78 | 7.93 | -2.23 | 1.45 |
| 688317 | 之江生物 | 168.88 | 3.10 | 0.98 | 1.39 |
| 688526 | 科前生物 | 166.71 | 3.14 | 2.90 | 1.63 |
| 688578 | 艾力斯 | 165.92 | 0.67 | 3.29 | 4.18 |
| 688278 | 特宝生物 | 159.26 | 2.65 | 0.34 | 0.31 |
| 688338 | 赛科希德 | 152.95 | 5.20 | -0.89 | 1.09 |
| 688600 | 皖仪科技 | 151.47 | 3.64 | -1.21 | 2.23 |
| 688510 | 航亚科技 | 142.80 | 9.65 | 0.98 | 0.54 |
| 688503 | 聚和材料 | 137.79 | 2.49 | -2.36 | 1.89 |
| 688511 | 天微电子 | 134.38 | 4.45 | -1.47 | 1.94 |
| 688203 | 海正生材 | 133.68 | 4.76 | -0.23 | 3.32 |
| 688159 | 有方科技 | 130.90 | 3.74 | -2.89 | 1.72 |
| 688819 | 天能股份 | 130.52 | 1.74 | -1.02 | 1.73 |
| 688231 | 隆达股份 | 127.37 | 5.41 | -1.03 | 1.48 |
| 688696 | 极米科技 | 119.77 | 0.59 | 1.21 | 2.25 |
| 688363 | 华熙生物 | 118.09 | 0.33 | -0.48 | 1.65 |
| 688609 | 九联科技 | 109.76 | 0.32 | -2.49 | 10.52 |
| 688636 | 智明达 | 108.00 | 2.69 | -1.45 | 1.47 |
| 688019 | 安集科技 | 107.80 | 0.38 | -3.30 | 1.71 |
| 688068 | 热景生物 | 104.91 | 1.16 | 1.67 | 1.97 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 101.95 | 4.52 | -1.00 | 2.06 |
| 688799 | 华纳药厂 | 101.09 | 3.18 | 0.50 | 1.49 |
| 688555 | *ST泽达 | 92.78 | 5.81 | 3.50 | 8.63 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 88.78 | 0.78 | 2.04 | 0.77 |
| 688257 | 新锐股份 | 85.99 | 4.35 | -2.69 | 0.98 |
| 688011 | 新光光电 | 80.75 | 4.87 | -2.98 | 1.13 |
| 688565 | 力源科技 | 77.11 | 7.09 | 0.12 | 1.38 |
| 688132 | 邦彦技术 | 75.40 | 1.76 | -2.78 | 4.90 |
| 688193 | 仁度生物 | 73.66 | 7.64 | 0.16 | 0.66 |
| 688625 | 呈和科技 | 69.74 | 10.14 | -0.13 | 0.18 |
| 688459 | 哈铁科技 | 69.49 | 2.96 | -0.21 | 2.72 |
| 688448 | 磁谷科技 | 68.57 | 2.77 | 1.12 | 5.52 |
| 688067 | 爱威科技 | 66.44 | 5.85 | -1.35 | 1.32 |
| 688309 | *ST恒誉 | 63.13 | 16.34 | -0.18 | 0.38 |
| 688326 | 经纬恒润 | 60.57 | 0.86 | -1.87 | 2.14 |
| 688611 | 杭州柯林 | 55.48 | 3.25 | 0.74 | 2.41 |
| 688077 | 大地熊 | 51.98 | 0.89 | -1.29 | 2.87 |
| 688335 | 复洁环保 | 48.45 | 6.11 | 0.39 | 0.50 |
| 688143 | 长盈通 | 42.45 | 1.06 | -3.07 | 4.48 |
| 688529 | 豪森股份 | 41.40 | 2.16 | -2.41 | 1.79 |
| 688255 | 凯尔达 | 40.19 | 1.02 | -2.89 | 2.05 |
| 688607 | 康众医疗 | 39.59 | 1.97 | 1.16 | 1.31 |
| 688096 | 京源环保 | 38.44 | 6.77 | -0.23 | 0.40 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 36.31 | 0.70 | 3.65 | 0.29 |
| 688456 | 有研粉材 | 35.78 | 1.84 | -2.19 | 0.98 |
| 688305 | 科德数控 | 34.83 | 0.20 | -4.83 | 3.49 |
| 688265 | 南模生物 | 32.99 | 3.06 | 2.71 | 0.45 |
| 688190 | 云路股份 | 30.25 | 1.04 | -2.01 | 0.71 |
| 688683 | 莱尔科技 | 29.00 | 0.87 | 0.39 | 2.47 |
| 688701 | 卓锦股份 | 28.59 | 11.26 | -0.36 | 0.45 |
| 688370 | 丛麟科技 | 28.00 | 4.94 | -0.46 | 0.61 |
| 688606 | 奥泰生物 | 27.99 | 2.41 | 0.01 | 0.45 |
| 688737 | 中自科技 | 23.46 | 1.81 | -1.19 | 0.72 |
| 688013 | 天臣医疗 | 22.57 | 2.80 | 1.06 | 0.90 |
| 688293 | 奥浦迈 | 22.47 | 0.28 | 3.54 | 4.14 |
| 688579 | 山大地纬 | 19.61 | 0.04 | 1.32 | 9.33 |
| 688021 | 奥福环保 | 19.15 | 1.72 | -2.66 | 0.55 |
| 688788 | 科思科技 | 15.50 | 0.09 | -1.52 | 4.81 |
| 688369 | 致远互联 | 5.23 | 0.03 | -4.70 | 2.46 |
| 688613 | 奥精医疗 | 4.05 | 0.03 | 3.76 | 4.96 |
| 688060 | 云涌科技 | 2.01 | 0.05 | -3.56 | 2.27 |
| 688069 | 德林海 | 1.60 | 0.08 | 1.00 | 1.23 |
| 688219 | 会通股份 | 1.01 | 0.04 | -2.51 | 0.83 |
| 688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.75 |
| 688571 | 杭华股份 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | 0.50 |
| 688616 | 西力科技 | 0.00 | 0.00 | -1.74 | 1.41 |
| 688272 | 富吉瑞 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 1.34 |
| 688189 | 南新制药 | -3.70 | -0.09 | 0.79 | 1.42 |
| 688129 | 东来技术 | -3.83 | -1.13 | -1.20 | 0.58 |
| 688136 | 科兴制药 | -5.86 | -0.15 | 1.70 | 2.60 |
| 688395 | 正弦电气 | -6.59 | -1.00 | -3.28 | 0.84 |
| 688028 | 沃尔德 | -6.74 | -0.28 | -3.33 | 0.92 |
| 688350 | 富淼科技 | -10.13 | -0.65 | 0.30 | 1.24 |
| 688681 | 科汇股份 | -10.33 | -0.62 | 0.72 | 1.64 |
| 688178 | 万德斯 | -10.97 | -1.60 | -1.14 | 0.42 |
| 688633 | 星球石墨 | -11.19 | -1.14 | -1.02 | 0.88 |
| 688070 | 纵横股份 | -11.61 | -0.81 | -2.57 | 0.84 |
| 688125 | 安达智能 | -12.46 | -0.20 | -2.29 | 6.89 |
| 688669 | 聚石化学 | -14.65 | -0.88 | -0.91 | 1.40 |
| 688175 | 高凌信息 | -16.36 | -0.67 | -1.75 | 1.88 |
| 688086 | *ST紫晶 | -16.75 | -1.10 | 1.98 | 4.41 |
| 688087 | 英科再生 | -22.82 | -1.08 | -2.33 | 0.77 |
| 688237 | 超卓航科 | -23.60 | -1.01 | -1.34 | 2.51 |
| 688360 | 德马科技 | -25.46 | -1.60 | -1.63 | 1.35 |
| 688310 | 迈得医疗 | -26.01 | -0.45 | 1.54 | 1.80 |
| 688156 | 路德环境 | -27.07 | -1.45 | -1.51 | 0.87 |
| 688269 | 凯立新材 | -27.96 | -1.42 | -0.20 | 0.44 |
| 688659 | 元琛科技 | -27.97 | -0.71 | -2.90 | 3.49 |
| 688676 | 金盘科技 | -28.17 | -0.12 | 2.56 | 3.76 |
| 688367 | 工大高科 | -29.07 | -3.67 | -1.95 | 0.67 |
| 688330 | 宏力达 | -29.08 | -0.97 | -1.01 | 0.81 |
| 688101 | 三达膜 | -30.69 | -2.32 | -0.54 | 0.27 |
| 688566 | 吉贝尔 | -31.78 | -0.29 | 8.95 | 4.22 |
| 688113 | 联测科技 | -32.84 | -5.89 | 0.18 | 0.28 |
| 688670 | 金迪克 | -35.81 | -1.54 | 0.02 | 1.30 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -37.82 | -0.73 | 1.80 | 2.23 |
| 688353 | 华盛锂电 | -39.74 | -1.33 | 0.06 | 1.68 |
| 688298 | 东方生物 | -40.06 | -0.30 | 0.88 | 1.20 |
| 688559 | 海目星 | -41.45 | -0.29 | -1.89 | 2.12 |
| 688098 | 申联生物 | -45.06 | -3.93 | -0.74 | 0.35 |
| 688711 | 宏微科技 | -46.02 | -0.28 | -1.11 | 1.71 |
| 688786 | 悦安新材 | -46.13 | -3.04 | -2.67 | 0.64 |
| 688466 | 金科环境 | -47.71 | -4.93 | 0.05 | 1.02 |
| 688161 | 威高骨科 | -49.11 | -0.86 | 2.09 | 1.27 |
| 688569 | 铁科轨道 | -49.19 | -1.41 | 0.46 | 1.11 |
| 688678 | 福立旺 | -49.54 | -1.35 | -3.23 | 1.96 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -50.18 | -2.15 | -0.25 | 0.98 |
| 688501 | 青达环保 | -53.49 | -1.00 | -0.98 | 3.75 |
| 688379 | 华光新材 | -56.98 | -1.96 | 1.08 | 3.18 |
| 688484 | 南芯科技 | -57.99 | -0.09 | -1.93 | 21.77 |
| 688097 | 博众精工 | -61.09 | -1.90 | -1.68 | 1.95 |
| 688336 | 三生国健 | -61.37 | -1.79 | 0.28 | 2.05 |
| 688622 | 禾信仪器 | -63.08 | -2.61 | -2.07 | 1.58 |
| 688656 | 浩欧博 | -64.86 | -4.89 | 3.01 | 1.84 |
| 688551 | 科威尔 | -71.27 | -3.35 | -3.63 | 0.72 |
| 688285 | 高铁电气 | -74.00 | -3.56 | -1.54 | 2.57 |
| 688485 | 九州一轨 | -74.33 | -7.16 | -0.23 | 1.83 |
| 688163 | 赛伦生物 | -74.54 | -3.83 | -0.88 | 1.80 |
| 688323 | 瑞华泰 | -75.62 | -1.77 | -3.16 | 1.81 |
| 688455 | 科捷智能 | -78.49 | -5.28 | -1.92 | 2.34 |
| 688251 | 井松智能 | -79.68 | -4.16 | -3.39 | 3.90 |
| 688408 | 中信博 | -82.16 | -0.71 | -0.70 | 2.01 |
| 688793 | 倍轻松 | -82.87 | -2.27 | -0.30 | 3.42 |
| 688585 | 上纬新材 | -87.89 | -9.69 | -0.70 | 1.26 |
| 688312 | 燕麦科技 | -88.77 | -4.32 | -2.63 | 1.61 |
| 688211 | 中科微至 | -89.74 | -4.83 | -1.54 | 0.66 |
| 688416 | 恒烁股份 | -91.89 | -0.16 | -6.97 | 38.34 |
| 688661 | 和林微纳 | -98.56 | -0.33 | -9.87 | 8.04 |
| 688090 | 瑞松科技 | -99.48 | -3.92 | -2.74 | 1.30 |
| 688718 | 唯赛勃 | -102.50 | -12.16 | -0.99 | 0.89 |
| 688778 | 厦钨新能 | -104.01 | -1.42 | -0.73 | 1.12 |
| 688227 | 品高股份 | -105.45 | -1.15 | -3.49 | 4.52 |
| 688059 | 华锐精密 | -105.76 | -2.89 | -0.66 | 0.96 |
| 688314 | 康拓医疗 | -105.76 | -1.42 | 9.72 | 5.37 |
| 688553 | 汇宇制药 | -108.12 | -1.37 | 0.00 | 1.40 |
| 688329 | 艾隆科技 | -110.53 | -4.48 | -1.17 | 1.43 |
| 688162 | 巨一科技 | -110.81 | -5.11 | -0.71 | 1.03 |
| 688359 | 三孚新科 | -113.78 | -6.57 | 0.35 | 0.53 |
| 688084 | 晶品特装 | -114.76 | -2.35 | -2.18 | 3.28 |
| 688700 | 东威科技 | -122.73 | -0.93 | -0.24 | 1.63 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -124.37 | -8.00 | -0.78 | 1.46 |
| 688151 | 华强科技 | -125.02 | -11.24 | -0.81 | 0.54 |
| 688046 | 药康生物 | -128.04 | -2.12 | 4.57 | 5.03 |
| 688679 | 通源环境 | -131.74 | -11.45 | 0.08 | 1.51 |
| 688410 | 山外山 | -133.34 | -3.15 | -0.24 | 2.95 |
| 688306 | 均普智能 | -135.01 | -4.69 | -1.88 | 1.21 |
| 688331 | 荣昌生物 | -136.64 | -0.44 | 3.52 | 2.71 |
| 688665 | 四方光电 | -137.97 | -9.61 | -1.52 | 0.74 |
| 688075 | 安旭生物 | -138.55 | -5.98 | -0.07 | 1.32 |
| 688010 | 福光股份 | -140.29 | -3.71 | -1.95 | 0.95 |
| 688080 | 映翰通 | -143.95 | -0.97 | -2.72 | 3.90 |
| 688155 | 先惠技术 | -144.56 | -5.49 | -2.35 | 1.46 |
| 688236 | 春立医疗 | -151.38 | -3.93 | -0.47 | 1.44 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -154.10 | -6.22 | -0.09 | 0.74 |
| 688196 | 卓越新能 | -154.48 | -11.80 | -0.42 | 0.77 |
| 688093 | 世华科技 | -157.73 | -5.26 | -2.55 | 2.22 |
| 688085 | 三友医疗 | -159.65 | -2.94 | 2.60 | 0.79 |
| 688115 | 思林杰 | -166.17 | -8.30 | -2.15 | 1.69 |
| 688667 | 菱电电控 | -172.10 | -6.92 | -3.24 | 1.30 |
| 688253 | 英诺特 | -175.87 | -6.41 | 0.11 | 3.34 |
| 688398 | 赛特新材 | -178.40 | -8.36 | -2.02 | 0.66 |
| 688299 | 长阳科技 | -183.00 | -2.99 | -2.97 | 1.27 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -189.57 | -6.78 | -3.46 | 4.74 |
| 688789 | 宏华数科 | -194.38 | -3.46 | -1.16 | 0.86 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -194.99 | -7.11 | 0.00 | 0.75 |
| 688291 | 金橙子 | -196.16 | -5.14 | -2.41 | 5.42 |
| 688617 | 惠泰医疗 | -196.25 | -1.24 | 0.12 | 0.98 |
| 688621 | 阳光诺和 | -197.94 | -4.09 | 1.67 | 0.80 |
| 688376 | 美埃科技 | -205.25 | -3.18 | -3.85 | 5.80 |
| 688655 | 迅捷兴 | -209.56 | -4.43 | -3.20 | 4.53 |
| 688282 | 理工导航 | -212.97 | -6.86 | -2.22 | 1.76 |
| 688065 | 凯赛生物 | -219.21 | -4.79 | -0.60 | 0.29 |
| 688767 | 博拓生物 | -225.67 | -9.93 | 0.74 | 1.35 |
| 688362 | 甬矽电子 | -236.84 | -0.41 | 1.37 | 29.16 |
| 688618 | 三旺通信 | -242.45 | -8.30 | -3.40 | 1.68 |
| 688628 | 优利德 | -246.14 | -4.24 | -0.22 | 3.17 |
| 688321 | 微芯生物 | -250.31 | -1.02 | 1.10 | 1.89 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -251.66 | -7.96 | -0.35 | 2.51 |
| 688328 | 深科达 | -255.80 | -5.01 | -3.80 | 4.16 |
| 688050 | 爱博医疗 | -259.38 | -1.58 | -0.24 | 1.15 |
| 688558 | 国盛智科 | -259.48 | -6.27 | -3.31 | 2.68 |
| 688092 | 爱科科技 | -260.78 | -9.25 | -3.36 | 3.67 |
| 688270 | 臻镭科技 | -263.73 | -3.32 | -2.50 | 1.32 |
| 688020 | 方邦股份 | -267.00 | -6.58 | -2.45 | 0.79 |
| 688426 | 康为世纪 | -267.59 | -7.28 | 1.89 | 4.34 |
| 688520 | 神州细胞 | -270.22 | -1.49 | 3.62 | 2.70 |
| 688127 | 蓝特光学 | -280.30 | -4.48 | -4.61 | 1.73 |
| 688210 | 统联精密 | -281.45 | -11.47 | -2.59 | 1.16 |
| 688280 | 精进电动 | -281.88 | -15.66 | -1.58 | 0.45 |
| 688345 | 博力威 | -286.61 | -9.72 | -1.92 | 2.87 |
| 688392 | 骄成超声 | -291.05 | -6.72 | 0.13 | 2.07 |
| 688577 | 浙海德曼 | -291.66 | -8.27 | -3.38 | 3.64 |
| 688259 | 创耀科技 | -292.66 | -2.48 | -4.01 | 2.54 |
| 688007 | 光峰科技 | -297.71 | -3.23 | -3.30 | 0.79 |
| 688295 | 中复神鹰 | -298.27 | -3.88 | -0.75 | 1.52 |
| 688221 | 前沿生物 | -298.67 | -4.27 | 0.96 | 2.51 |
| 688320 | 禾川科技 | -303.06 | -2.71 | -4.37 | 8.26 |
| 688386 | 泛亚微透 | -304.36 | -9.83 | -1.42 | 1.45 |
| 688599 | 天合光能 | -310.43 | -0.35 | 0.88 | 1.36 |
| 688267 | 中触媒 | -310.72 | -5.62 | -2.40 | 3.12 |
| 688160 | 步科股份 | -315.18 | -5.93 | -5.08 | 4.98 |
| 688598 | 金博股份 | -316.49 | -2.69 | -2.01 | 0.78 |
| 688391 | 钜泉科技 | -317.82 | -3.25 | -2.63 | 6.13 |
| 688575 | 亚辉龙 | -319.66 | -3.06 | 2.59 | 2.09 |
| 688057 | 金达莱 | -319.76 | -21.74 | -1.52 | 0.67 |
| 688531 | 日联科技 | -322.74 | -1.36 | -0.52 | 7.44 |
| 688308 | 欧科亿 | -326.84 | -5.04 | -0.94 | 1.40 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -329.64 | -2.72 | -2.44 | 7.75 |
| 688226 | 威腾电气 | -332.63 | -7.43 | -0.58 | 2.84 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -333.63 | -1.45 | -5.18 | 2.18 |
| 688496 | 清越科技 | -339.78 | -2.73 | -4.18 | 11.58 |
| 688356 | 键凯科技 | -341.73 | -4.72 | 1.72 | 1.37 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -341.82 | -4.06 | -0.64 | 0.58 |
| 688567 | 孚能科技 | -344.89 | -5.46 | -0.80 | 0.35 |
| 688217 | 睿昂基因 | -351.40 | -5.84 | 1.01 | 3.40 |
| 688663 | 新风光 | -357.51 | -3.38 | -1.12 | 3.53 |
| 688216 | 气派科技 | -361.29 | -4.41 | -4.71 | 6.01 |
| 688377 | 迪威尔 | -361.98 | -16.29 | -1.81 | 0.62 |
| 688685 | 迈信林 | -366.96 | -14.78 | -2.36 | 2.25 |
| 688488 | 艾迪药业 | -371.05 | -3.56 | 1.72 | 4.11 |
| 688248 | 南网科技 | -393.96 | -1.87 | 0.04 | 5.53 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -399.37 | -7.77 | -1.64 | 1.93 |
| 688038 | 中科通达 | -424.14 | -2.95 | 0.48 | 10.65 |
| 688173 | 希荻微 | -451.21 | -4.36 | -2.60 | 2.29 |
| 688025 | 杰普特 | -456.62 | -3.44 | -5.11 | 4.51 |
| 688015 | 交控科技 | -464.41 | -12.75 | -3.19 | 0.83 |
