【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3233.67点,收于半年线之下,涨跌幅0.15%,A股总成交额为9434.61亿元。到目前为止今日有110只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有和顺电气、科创新源、国电南自等,乖离率分别为18.16%、12.75%、9.32%;许继电气、李子园、山煤国际等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300141 | 和顺电气 | 20.00 | 6.74 | 8.94 | 10.56 | 18.16 |
300731 | 科创新源 | 13.50 | 12.59 | 18.49 | 20.85 | 12.75 |
600268 | 国电南自 | 9.99 | 2.96 | 6.75 | 7.38 | 9.32 |
002227 | 奥特迅 | 10.00 | 6.79 | 13.46 | 14.52 | 7.91 |
002897 | 意华股份 | 9.99 | 11.08 | 48.66 | 51.84 | 6.53 |
301189 | 奥尼电子 | 6.53 | 9.40 | 31.43 | 33.29 | 5.93 |
002717 | 岭南股份 | 9.91 | 13.98 | 3.36 | 3.55 | 5.52 |
600059 | 古越龙山 | 7.07 | 4.35 | 9.92 | 10.45 | 5.32 |
300365 | 恒华科技 | 4.81 | 14.84 | 8.12 | 8.50 | 4.66 |
002579 | 中京电子 | 9.96 | 16.14 | 11.08 | 11.59 | 4.64 |
300870 | 欧陆通 | 6.32 | 7.34 | 59.88 | 62.42 | 4.25 |
301299 | 卓创资讯 | 3.71 | 16.18 | 52.61 | 54.45 | 3.50 |
300159 | ST新研 | 4.15 | 1.87 | 2.91 | 3.01 | 3.47 |
000700 | 模塑科技 | 4.30 | 4.80 | 5.17 | 5.34 | 3.25 |
002224 | 三力士 | 4.57 | 4.56 | 4.67 | 4.81 | 3.11 |
300613 | 富瀚微 | 3.16 | 3.15 | 61.82 | 63.70 | 3.05 |
300473 | 德尔股份 | 3.66 | 4.07 | 17.06 | 17.57 | 2.98 |
000009 | 中国宝安 | 2.86 | 1.63 | 11.87 | 12.21 | 2.83 |
002185 | 华天科技 | 3.30 | 1.33 | 9.46 | 9.70 | 2.57 |
003032 | 传智教育 | 10.03 | 27.54 | 16.91 | 17.34 | 2.52 |
600647 | *ST同达 | 4.59 | 1.62 | 13.33 | 13.66 | 2.46 |
002691 | 冀凯股份 | 3.51 | 1.08 | 5.76 | 5.90 | 2.37 |
600641 | 万业企业 | 3.49 | 1.90 | 19.44 | 19.88 | 2.26 |
301112 | 信邦智能 | 2.44 | 12.23 | 34.10 | 34.84 | 2.17 |
300126 | 锐奇股份 | 2.31 | 1.09 | 6.08 | 6.21 | 2.15 |
003018 | 金富科技 | 2.07 | 3.06 | 9.69 | 9.88 | 2.00 |
600501 | 航天晨光 | 10.03 | 3.98 | 14.63 | 14.92 | 1.97 |
600589 | *ST榕泰 | 4.98 | 0.27 | 2.28 | 2.32 | 1.93 |
603636 | 南威软件 | 2.84 | 3.53 | 15.66 | 15.95 | 1.88 |
002014 | 永新股份 | 2.52 | 0.60 | 8.39 | 8.54 | 1.82 |
838171 | 邦德股份 | 2.47 | 3.63 | 8.95 | 9.11 | 1.82 |
300598 | 诚迈科技 | 2.89 | 8.04 | 51.46 | 52.38 | 1.80 |
002841 | 视源股份 | 4.41 | 0.77 | 65.13 | 66.28 | 1.76 |
605099 | 共创草坪 | 4.70 | 6.92 | 22.34 | 22.70 | 1.61 |
600616 | 金枫酒业 | 2.22 | 1.49 | 7.24 | 7.36 | 1.60 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.99 | 2.71 | 3.34 | 3.39 | 1.55 |
002322 | 理工能科 | 1.64 | 1.57 | 10.38 | 10.54 | 1.53 |
000541 | 佛山照明 | 3.38 | 1.75 | 5.42 | 5.50 | 1.51 |
301158 | 德石股份 | 1.77 | 2.84 | 16.97 | 17.22 | 1.50 |
300773 | 拉卡拉 | 4.57 | 3.02 | 18.05 | 18.30 | 1.40 |
002396 | 星网锐捷 | 2.21 | 3.04 | 21.88 | 22.18 | 1.37 |
300931 | 通用电梯 | 1.94 | 1.63 | 7.25 | 7.35 | 1.36 |
603928 | 兴业股份 | 1.66 | 0.77 | 11.48 | 11.63 | 1.32 |
603825 | 华扬联众 | 2.43 | 4.78 | 14.96 | 15.15 | 1.29 |
600463 | 空港股份 | 2.13 | 1.09 | 8.53 | 8.64 | 1.26 |
300048 | 合康新能 | 1.47 | 0.93 | 5.46 | 5.53 | 1.24 |
600550 | 保变电气 | 3.26 | 0.74 | 5.01 | 5.07 | 1.18 |
002055 | 得润电子 | 1.74 | 4.88 | 9.25 | 9.36 | 1.16 |
300018 | 中元股份 | 3.68 | 2.19 | 6.41 | 6.48 | 1.14 |
603266 | 天龙股份 | 2.12 | 1.91 | 13.36 | 13.51 | 1.13 |
002419 | 天虹股份 | 1.79 | 0.98 | 6.17 | 6.24 | 1.13 |
600099 | 林海股份 | 5.01 | 3.23 | 8.91 | 9.01 | 1.12 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.42 | 1.93 | 11.33 | 11.46 | 1.12 |
301279 | 金道科技 | 1.41 | 1.49 | 24.92 | 25.19 | 1.10 |
603299 | 苏盐井神 | 3.82 | 2.87 | 9.94 | 10.05 | 1.09 |
002488 | 金固股份 | 3.96 | 1.62 | 6.76 | 6.83 | 1.05 |
601929 | 吉视传媒 | 1.46 | 1.63 | 2.06 | 2.08 | 1.01 |
002980 | 华盛昌 | 1.07 | 1.04 | 32.81 | 33.12 | 0.95 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.74 | 1.13 | 4.94 | 4.99 | 0.95 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.98 | 2.25 | 10.24 | 10.34 | 0.93 |
301208 | 中亦科技 | 1.55 | 6.00 | 59.26 | 59.79 | 0.90 |
002266 | 浙富控股 | 2.81 | 0.92 | 3.98 | 4.02 | 0.90 |
603161 | 科华控股 | 1.51 | 1.28 | 14.70 | 14.83 | 0.87 |
300195 | 长荣股份 | 0.84 | 1.07 | 5.94 | 5.99 | 0.83 |
000533 | 顺钠股份 | 1.70 | 1.25 | 4.16 | 4.19 | 0.82 |
002998 | 优彩资源 | 1.02 | 1.55 | 6.88 | 6.93 | 0.78 |
000665 | 湖北广电 | 9.98 | 6.26 | 6.35 | 6.39 | 0.71 |
300902 | 国安达 | 2.93 | 3.11 | 33.53 | 33.76 | 0.70 |
300300 | 海峡创新 | 1.57 | 1.24 | 4.50 | 4.53 | 0.67 |
002300 | 太阳电缆 | 0.95 | 0.59 | 8.42 | 8.48 | 0.66 |
603189 | 网达软件 | 2.13 | 1.35 | 16.21 | 16.31 | 0.64 |
002221 | 东华能源 | 2.94 | 0.84 | 8.70 | 8.76 | 0.64 |
300177 | 中海达 | 1.18 | 1.51 | 6.84 | 6.88 | 0.62 |
300695 | 兆丰股份 | 1.15 | 0.39 | 45.44 | 45.72 | 0.62 |
603986 | 兆易创新 | 8.79 | 5.36 | 111.31 | 111.94 | 0.56 |
300348 | 长亮科技 | 2.79 | 4.22 | 11.73 | 11.79 | 0.54 |
601188 | 龙江交通 | 0.93 | 0.81 | 3.22 | 3.24 | 0.53 |
605288 | 凯迪股份 | 1.00 | 1.03 | 39.08 | 39.28 | 0.51 |
002449 | 国星光电 | 0.67 | 1.34 | 9.00 | 9.04 | 0.50 |
002767 | 先锋电子 | 2.00 | 1.24 | 13.21 | 13.27 | 0.49 |
002238 | 天威视讯 | 2.39 | 0.97 | 7.68 | 7.72 | 0.46 |
300040 | 九洲集团 | 2.31 | 2.03 | 6.16 | 6.19 | 0.43 |
002482 | *ST广田 | 3.33 | 0.76 | 1.85 | 1.86 | 0.42 |
301123 | 奕东电子 | 0.64 | 2.14 | 23.50 | 23.60 | 0.41 |
002883 | 中设股份 | 3.14 | 7.93 | 11.76 | 11.81 | 0.39 |
000752 | *ST西发 | 0.49 | 0.44 | 4.08 | 4.09 | 0.34 |
002021 | *ST中捷 | 4.97 | 2.58 | 1.89 | 1.90 | 0.34 |
600862 | 中航高科 | 1.63 | 0.55 | 22.99 | 23.07 | 0.34 |
002331 | 皖通科技 | 1.11 | 1.14 | 7.27 | 7.29 | 0.33 |
001202 | 炬申股份 | 1.02 | 1.97 | 14.77 | 14.81 | 0.30 |
002119 | 康强电子 | 0.91 | 2.79 | 13.25 | 13.29 | 0.29 |
603059 | 倍加洁 | 1.36 | 0.69 | 22.26 | 22.32 | 0.28 |
002594 | 比亚迪 | 0.27 | 0.70 | 260.54 | 261.22 | 0.26 |
832735 | 德源药业 | 0.86 | 0.09 | 23.28 | 23.34 | 0.24 |
002921 | 联诚精密 | 0.43 | 3.54 | 13.83 | 13.86 | 0.24 |
603136 | 天目湖 | 0.28 | 0.75 | 28.43 | 28.50 | 0.23 |
600929 | 雪天盐业 | 3.42 | 1.80 | 7.85 | 7.87 | 0.23 |
603297 | 永新光学 | 7.53 | 2.08 | 87.01 | 87.20 | 0.22 |
300787 | 海能实业 | 1.06 | 1.09 | 20.02 | 20.06 | 0.21 |
603319 | 湘油泵 | 0.98 | 2.98 | 15.49 | 15.52 | 0.21 |
601311 | 骆驼股份 | 0.56 | 0.52 | 9.03 | 9.05 | 0.17 |
600064 | 南京高科 | 0.59 | 0.75 | 6.82 | 6.83 | 0.16 |
603087 | 甘李药业 | 0.22 | 0.93 | 36.72 | 36.77 | 0.13 |
300663 | 科蓝软件 | 1.58 | 3.45 | 14.75 | 14.76 | 0.09 |
002421 | 达实智能 | 1.60 | 1.90 | 3.80 | 3.80 | 0.09 |
002593 | 日上集团 | 0.81 | 1.91 | 3.74 | 3.74 | 0.06 |
600883 | 博闻科技 | 0.80 | 0.65 | 7.58 | 7.58 | 0.04 |
600546 | 山煤国际 | 0.79 | 1.08 | 14.07 | 14.07 | 0.03 |
605337 | 李子园 | 0.43 | 2.15 | 18.80 | 18.80 | 0.02 |
000400 | 许继电气 | 0.99 | 1.03 | 22.55 | 22.55 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东珠宝网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com