最新两市ETF两融余额为1196.66亿元,较3月末环比减少17.55亿元,其中,ETF融资余额环比减少6.96亿元,融券余额环比减少10.59亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月28日,两市ETF两融余额为1196.66亿元,较3月末减少17.55亿元,降幅为1.45%,其中,ETF融资余额为1050.70亿元,较3月末减少6.96亿元,下降0.66%,ETF融券余额为145.96亿元,较3月末减少10.59亿元,下降6.76%。
(资料图)
具体来看,深市ETF最新两融余额435.79亿元,较3月末减少9.94亿元,降幅2.23%,其中,ETF融资余额417.67亿元,较3月末减少6.61亿元,降幅1.56%,融券余量9.11亿份,较3月末减少9569.28万份,降幅9.51%,ETF最新融券余额18.12亿元,较3月末减少3.33亿元。
沪市ETF最新两融余额760.87亿元,较3月末减少7.60亿元,降幅0.99%,其中,ETF融资余额633.03亿元,较3月末减少3495.07万元,融券余量39.88亿份,较3月末减少5901.40万份,降幅1.46%,ETF最新融券余额127.84亿元,较3月末减少7.25亿元。
ETF两融余额4月变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 435.79 | 760.87 | 1196.66 |
环比前一月增减(亿元) | -9.94 | -7.60 | -17.55 |
环比前一月增减幅度(%) | -2.23 | -0.99 | -1.45 |
ETF融资余额(亿元) | 417.67 | 633.03 | 1050.70 |
环比前一月增减(万元) | -66096.38 | -3495.07 | -69591.45 |
环比前一月增减幅度(%) | -1.56 | -0.06 | -0.66 |
ETF融券余量(亿份) | 9.11 | 39.88 | 48.98 |
环比前一月增减(万份) | -9569.28 | -5901.40 | -15470.68 |
环比前一月增减幅度(%) | -9.51 | -1.46 | -3.06 |
ETF融券余额(亿元) | 18.12 | 127.84 | 145.96 |
环比前一月增减(亿元) | -3.33 | -7.25 | -10.59 |
环比前一月增减幅度(%) | -15.54 | -5.37 | -6.76 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有60只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额143.58亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为141.50亿元、118.92亿元。
数据宝统计,4月融资余额增加超亿元的有9只,ETF融资余额增加额居前的有国联安半导体ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),4月融资余额分别增加2.14亿元、1.75亿元、1.67亿元,4月ETF融资余额减少金额超亿元的有10只,减少金额居前的有易方达黄金ETF、华安黄金易(ETF)、易方达创业板ETF,分别减少4.89亿元、3.82亿元、3.02亿元。
ETF融资余额增减幅度看,4月ETF融资余额增幅超20%的有64只,ETF融资余额增幅居前的有鹏扬中证500质量成长ETF、华宝中证100ETF、招商中证畜牧养殖ETF,融资余额4月分别增长2716.43%、987.80%、861.65%,4月ETF融资余额降幅超20%的有38只,ETF融资余额降幅居前的有招商中证上海环交所碳中和ETF、汇添富中证1000ETF、博时创业板ETF,融资余额4月分别下降77.97%、74.61%、70.98%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比3月末(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比3月末(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 103.12 | 2716.43 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 11.69 | -77.97 |
562000 | 华宝中证100ETF | 365.14 | 987.80 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 8.53 | -74.61 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 471.93 | 861.65 | 159908 | 博时创业板ETF | 56.28 | -70.98 |
159867 | 畜牧ETF | 2388.13 | 297.26 | 517300 | 沪港深300ETF | 73.46 | -70.34 |
510350 | 工银沪深300ETF | 3.74 | 249.17 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 218.33 | -59.35 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 4090.32 | 235.83 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 73.54 | -56.91 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 8892.34 | 162.42 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 15725.61 | -52.77 |
515950 | 富国中证医药50ETF | 825.51 | 127.11 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 639.13 | -47.13 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 2223.51 | 120.24 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 88.65 | -43.55 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 3301.32 | 110.13 | 159905 | 深红利ETF | 1141.01 | -42.77 |
159859 | 生物医药ETF | 6304.66 | 109.25 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 4239.29 | -40.61 |
159870 | 化工ETF | 4538.50 | 102.95 | 159915 | 易方达创业板ETF | 47426.91 | -38.88 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 1984.39 | 101.58 | 588180 | 国联安科创ETF | 1801.58 | -38.70 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 651.88 | 100.12 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 2886.03 | -38.65 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 27869.76 | 94.20 | 510100 | 易方达上证50ETF | 658.96 | -37.44 |
159825 | 富国中证农业主题ETF | 5368.75 | 89.82 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 963.69 | -36.26 |
515120 | 广发创新药ETF | 8998.01 | 83.74 | 159948 | 南方创业板ETF | 538.10 | -35.07 |
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 2238.15 | 83.39 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 2267.47 | -33.47 |
510710 | 博时上证50ETF | 316.57 | 79.92 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 12387.80 | -32.29 |
159992 | 创新药 | 32162.96 | 78.43 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 4076.01 | -31.19 |
4月ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512480 | 国联安半导体ETF | 67663.02 | 21426.12 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1414995.71 | -48877.18 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 383523.55 | 17483.42 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1435827.31 | -38180.11 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 174157.45 | 16699.34 | 159915 | 易方达创业板ETF | 47426.91 | -30173.45 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 119308.04 | 15275.48 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 945113.64 | -26843.78 |
159992 | 创新药 | 32162.96 | 14137.66 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 647495.00 | -19266.25 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 73439.01 | 13862.87 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 186336.72 | -17907.62 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 27869.76 | 13518.47 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 15725.61 | -17572.89 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 60262.44 | 12784.45 | 159937 | 博时黄金ETF | 766901.17 | -16347.33 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 54559.84 | 11921.18 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1189206.01 | -16086.43 |
515790 | 光伏ETF | 44979.37 | 9372.26 | 159949 | 华安创业板50ETF | 51002.39 | -12641.17 |
512690 | 酒ETF | 24743.95 | 6692.33 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 146958.69 | -9718.45 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 8892.34 | 5503.81 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 240802.96 | -9219.86 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 28253.54 | 5092.62 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 38596.32 | -9131.32 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 30268.57 | 5033.47 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 27268.77 | -6901.24 |
515120 | 广发创新药ETF | 8998.01 | 4100.76 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 108903.95 | -6143.45 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 32331.21 | 3601.77 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 12387.80 | -5908.16 |
510500 | 南方中证500ETF | 142677.41 | 3594.49 | 510050 | 华夏上证50ETF | 528955.43 | -4082.07 |
159859 | 生物医药ETF | 6304.66 | 3291.65 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 49907.21 | -3761.07 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 13757.04 | 3075.64 | 513500 | 博时标普500ETF | 46522.38 | -3353.63 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 7014.31 | 2979.92 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 24244.41 | -3292.87 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为75.69亿元、27.55亿元、7.87亿元,与3月末相比,融券余额增加金额居前的有广发中证1000ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF、华夏中证新能源汽车ETF,期间分别增加2.00亿元、3459.39万元、3056.87万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、易方达中证1000ETF、富国中证1000ETF,期间分别减少5.24亿元、2.06亿元、1.70亿元。
融券余量环比3月末变动来看,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为1093.83万份,环比增加4001.35%,增幅居前的还有电子ETF、广发中证全指医药卫生ETF,融券余量分别增加3976.52%、428.13%,融券余量降幅居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、易方达恒生科技ETF(QDII)、华泰柏瑞中证500ETF等。(数据宝)
ETF融券余额4月增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上月增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上月增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 广发中证1000ETF | 49288.92 | 19972.51 | 510500 | 南方中证500ETF | 756920.48 | -52391.79 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 11752.36 | 3459.39 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 12539.29 | -20562.35 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 7168.29 | 3056.87 | 159629 | 富国中证1000ETF | 17678.98 | -17037.24 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 78723.79 | 2402.90 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 18665.71 | -14421.98 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 2312.37 | 1780.70 | 512100 | 南方中证1000ETF | 275453.39 | -13118.43 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 2397.96 | 1452.63 | 512500 | 华夏中证500ETF | 23307.96 | -8455.18 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 6451.95 | 1310.86 | 510510 | 广发中证500ETF | 15659.65 | -5732.45 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 2689.49 | 1098.81 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 29945.27 | -3893.78 |
159998 | 计算机ETF | 989.19 | 989.19 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 3098.94 | -3562.42 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1522.81 | 965.54 | 510050 | 华夏上证50ETF | 5598.14 | -3550.82 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 1140.08 | 770.33 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1640.15 | -1438.70 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 656.30 | 639.18 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1281.23 | -1161.04 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 3391.65 | 586.07 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 3396.58 | -1106.53 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2118.13 | 552.94 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 17157.63 | -992.42 |
159949 | 华安创业板50ETF | 951.96 | 532.04 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 1026.21 | -971.27 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 8751.91 | 498.94 | 512690 | 酒ETF | 5584.23 | -788.40 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 492.63 | 492.63 | 512480 | 国联安半导体ETF | 15188.38 | -750.02 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2829.96 | 480.71 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1667.87 | -640.23 |
159997 | 电子ETF | 447.90 | 436.43 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2203.62 | -637.50 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 544.93 | 432.56 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 88.66 | -586.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东珠宝网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com