(资料图)
区域 | 省 市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.53 | 14.44 | 0.09 | -0.17 |
山东省 | 14.30 | 14.29 | 0.01 | 0.01 | |
浙江省 | 13.48 | 12.72 | 0.76 | 0.07 | |
江西省 | 13.80 | 13.85 | -0.05 | -0.40 | |
福建省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.20 | |
江苏省 | 13.91 | 13.85 | 0.06 | -0.06 | |
上海市 | 14.00 | 16.80 | -2.80 | -3.36 | |
西北 | 新疆 | 13.60 | 13.70 | -0.10 | 0.00 |
陕西省 | 13.93 | 14.22 | -0.29 | 0.03 | |
甘肃省 | 14.07 | 14.13 | -0.06 | -0.18 | |
青海省 | 16.09 | 16.24 | -0.15 | 0.06 | |
宁夏 | 12.43 | 12.54 | -0.11 | 0.38 | |
华中 | 河南省 | 14.15 | 14.29 | -0.14 | 0.16 |
湖南省 | 14.40 | 14.53 | -0.13 | 0.17 | |
湖北省 | 14.10 | 13.96 | 0.14 | 0.17 | |
华北 | 北京市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.20 |
天津市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.17 | |
山西省 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.05 | |
河北省 | 14.38 | 14.30 | 0.08 | 0.12 | |
内蒙古 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.32 | |
华南 | 广 西 | 14.35 | 14.22 | 0.13 | 0.34 |
广东省 | 15.60 | 14.93 | 0.67 | 1.40 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.95 | 14.00 | -0.05 | 0.01 |
黑龙江 | 13.94 | 14.05 | -0.11 | 0.18 | |
吉林省 | 13.93 | 14.16 | -0.23 | 0.13 | |
西南 | 四川省 | 14.13 | 14.18 | -0.05 | 0.58 |
贵州省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 1.30 | |
云南省 | 13.81 | 14.56 | -0.75 | 0.45 | |
重庆市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 | |
西藏 | 13.25 | 13.42 | -0.17 | 0.18 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东珠宝网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com