(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,城地香江因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。城地香江当日收报10.78元,涨跌幅10.00%,振幅18.46%,换手率20.06%,成交额9.07亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券泉州丰泽街营业部 | 2549.73 | - | - |
2 | 中信建投证券北京北四环东路营业部 | 1984.85 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1771.2 | - | - |
4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1629.67 | - | - |
5 | 德邦证券沈阳文化路营业部 | 1459 | - | - |
合计 | - | 9394.45 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2506.04 | - |
2 | 华创证券深圳香梅路营业部 | - | 2147.88 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1835.99 | - |
4 | 中信建投证券北京北四环东路营业部 | - | 1679.42 | - |
5 | 申万宏源证券深圳彩田路营业部 | - | 1400.89 | - |
合计 | - | - | 9570.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东珠宝网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com